演播厅、剧场功能房照明规范要求值
| 演播厅、剧场功能房照明规范要求值 | |||||
| 序号 | 房间类型 | 地面或平面高度(米) | 照度值(LX) | 显色指数(Ra) | 眩光值(UGR) |
| 1 | 演播厅表演区 | 地面 | 2000 | 85 | —— |
| 2 | 演播厅场景照明 | 0.75 | 100~300 | 80 | —— |
| 3 | 调光灯控室 | 0.75 | 300 | 80 | 22 |
| 4 | 电视转播间 | 0.75 | 300 | 80 | 22 |
| 5 | 制作间 | 0.75 | 300 | 80 | 19 |
| 6 | 设备间 | 0.75 | 150 | 80 | 22 |
| 7 | 化妆间 | 1.1 | 500 | 80 | —— |
| 8 | 道具服装间 | 0.75 | 200 | 80 | 19 |
| 9 | 接待室 | 0.75 | 300 | 80 | —— |
| 10 | 楼梯走廊 | 地面 | 50 | 80 | —— |
| 11 | 前厅、休息室 | 地面 | 200 | 80 | —— |
| 12 | 卫生间 | 0.75 | 200 | 80 | —— |
| 13 | 观众厅 | 0.75 | 200 | 80 | 22 |
| 14 | 候场室 | 地面 | 200 | 80 | —— |
| 15 | 行政办公室 | 0.75 | 300 | 80 | 19 |
| 16 | 设备层工作照明 | 地面 | 150 | 60 | —— |
| 河南泰阳影视设备公司技术部 | |||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
